Business Lounge Audits
Business Lounge Audits Provide Information For The Following 73 Airport Locations
| Americas | Europe | Middle East | Asia Pacific | Africa |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Amsterdam Schiphol (AMS) | Abu Dhabi (AUH) | Auckland (AKL) | Johannesburg (JNB) |
| Bogota (BOG) | Antalya (AYT) | Bahrain (BAH) | Bangkok Suvarnabhumi (BKK) | |
| Buenos Aires (EZE) | Barcelona (BCN) | Cairo (CAI) | Beijing (PEK) | |
| Dallas (DFW) | Brussels (BRU) | Doha (DOH) | Colombo Bandaranaike (CMB) | |
| Los Angeles (LAX) | Copenhagen (CPH) | Dubai (DXB) | Delhi (DEL) | |
| Miami (MIA) | Dublin (DUB) | Kuwait (KWI) | Guangzhou (CAN) | |
| Mexico City (MEX) | Dusseldorf (DUS) | Muscat (MCT) | Hong Kong (HKG) | |
| New York (JFK) | Frankfurt (FRA) | Sharm el-Sheikh (SSH) | Jeju (CJU) | |
| Panama City (PTY) | Geneva (GVA) | Tel Aviv (TLV) | Kuala Lumpur (KUL) | |
| Philadelphia (PHL) | Gran Canaria Las Palmas (LPA) | Manila (MNL) | ||
| Rio de Janeiro (GIG) | Helsinki (HEL) | Mumbai (BOM) | ||
| San Francisco (SFO) | Istanbul Ataturk (IST) | Osaka Kansai (KIX) | ||
| Santo Domingo (SDQ) | London Gatwick (LGW) | Seoul Incheon (ICN) | ||
| Sao Paulo (GRU) | London Heathrow (LHR) | Shanghai Pudong (PVG) | ||
| Toronto (YYZ) | London Stansted (STN) | Shenyang (SHE) | ||
| Vancouver (YVR) | Madrid (MAD) | Singapore (SIN) | ||
| Manchester (MAN) | Sydney (SYD) | |||
| Milan Malpensa (MXP) | Taipei Taoyuan (TPE) | |||
| Moscow Domodedovo (DME) | Tokyo Haneda (HND) | |||
| Moscow Sheremetyevo (SVO) | Tokyo Narita (NRT) | |||
| Munich (MUC) | ||||
| Oslo (OSL) | ||||
| Paris Charles De Gaulle (CDG) | ||||
| Rome Fiumicino (FCO) | ||||
| Stockholm (ARN) | ||||
| Warsaw Frederic Chopin (WAW) | ||||
| Zurich (ZRH) |